Exam Results
GCSE Results
2019 | 2018 | 2017 | |
English and Maths 4+ | 81.5% | 80.2% | 80% |
English and Maths 5+ | 59.8% | 62% | 59% |
English 4+ | 87.8% | 89% | 85% |
English 5+ | 72.5% | 79% | 72% |
Maths 4+ | 84.7% | 84% | 84% |
Maths 5+ | 68.3% | 68% | 68% |
A*- A | N/A | N/A | 19% |
A* - B | N/A | N/A | 42% |
A* - C | N/A | N/A | 66% |
5+ A* - C inc English and Maths | 73% | 75.8% | 72% |
Attainment 8 | 53.9 | 53.08 | 49.1 |
Progress 8 | +0.42 | +0.39 | +0.21 |
Ebacc | Achieved | Entered |
2019 | 11.6% | 19.6% |
2018 | 11.5% | 14.8% |
2017 | 12% | 16% |
2016 | 19% | 24% |
A Level Results
2019 | 2018 | 2017 | |
A* - A | 12% | 13% | 21.9% |
A* - B | 29% | 35.4% | 42.2% |
A* - C | 53% | 63.9% | 66.1% |
A* - E | 94% | 90.7% | 99.0% |
Click here to see Compare Schools Performance Tables